Tapahtumat
© Krister Majander
Etusivu / Tapahtumat
Tapahtumat
Suomen Pyöräily jäsenseuroineen vastaa pyöräilyn kilpailutoiminnan järjestämisestä Suomessa. Virallisesta kilpailukalenterista löydät jäsenseurojen järjestämiä kilpailuja sekä liittohallituksen hyväksymiä SM-kisoja. Näihin kuuluu muun muassa SM-kilpailut, Maantie Cup ja Kultainen Kampi Cup.
Lisäksi Suomessa järjestetään lukuisia tapahtumia pyöräilyn harrastajille. Harrastajille suunnatuista tapahtumista ilmoitetaan virallisessa tapahtumakalenterissa.
Kansainvälisistä kilpailuista löydät tietoa kansainväliset kilpailut -sivulta.
Haluatko ilmoittaa tapahtumastasi Suomen Pyöräilylle? Löydät tapahtuman ilmoituslomakkeen tästä linkistä.
Huomioithan sen, että muiden nettisivustojen kalenterit saattavat sisältää virheellistä tai vahvistamatonta tietoa tulevista kilpailuista.
Kilpailukalenteri
Kilpailukalenterista löytyvät muun muassa kaikki Suomen Pyöräilyn jäsenseurojen järjestämät eri pyörälajien kilpailut, kuten SM-kilpailut ja Cup -kilpailut. Huomioithan, että kilpailukalenterin päivittymisessä saattaa esiintyä muutaman päivän viive.
Kauden 2022 kilpailukalenteri on alustava ja se tulee vielä päivittymään.
Kalenteri päivitetty 06.5.2022.
-
Muokkaa taulukkoa wpDataTables -lisäosalla. Siirry lisäosan asetuksiin.
Aika | Kilpailunnimi | Paikka | Laji | Järjestäjä | |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | EVOC MTB | Rajamäki | XCM Cup 1 | http://hypykisat.fi | |
07/05/2022 | Trial Suomen Cup 1 | Parainen | Trial | https://www.trialpyoraily.fi/ | |
07/05/2022 | BMX Suomi Cup 1 | Helsinki | BMX Racing | https://www.bmxhelsinki.net | |
14/05/2022 | 64. Hyrylän ajot | Vantaa | Maantie | https://www.cch.fi/ | |
14/05/2022 | Hyvinkää XCO | Hyvinkää | XCO Cup 1 | http://hypykisat.fi | |
14/05/2022 | 10. Naisten etappiajo | Vantaa/Sipoo | Maantie | https://www.cch.fi/ | |
14/05/2022 | Länsi-Uudenmaan tempo | Mustio | Maantie | https://www.tul.fi/tapahtumakalenteri/lansi-uudenmaan-tempo-kilpailut/ | |
14/05/2022 | Vintek DH Cup #1 | Påminne Bike Park | DH | Lohja Trails | |
15/05/2022 | Vintek DH Cup #1 | Påminne Bike Park | DH | Lohja Trails | |
15/05/2022 | 10. Naisten etappiajo | Helsinki | Maantie | https://www.cch.fi | |
15/05/2022 | 40. Eläintarha GP | Helsinki | Maantie | https://www.cch.fi | |
21/05/2022 | Lieto XCO | Lieto | XCO Cup 2 | http://www.teamvelocycling.fi | |
21/05/2022 | Teet Jürikivi memorial race | Helsingin Velodromi | Ratapyöräily | https://www.ratapyoraily.info/ | |
22/05/2022 | Rosendahl GP | Tampere | Maantie Cup 3 | http://www.tampereenyritys.fi/?page_id=63 | |
26/05/2022 | Ilpon Tempo | Ulvila | Aika-ajo | https://www.koivistonisku.fi | |
29/05/2022 | Tuusula MTB | Tuusula | XCM Cup 2 | http://www.tuusulamtb.fi | |
05/06/2022 | Lapinkylän tempo | Kirkkonummi | Maantie | https://www.ik-32.org/ | |
05/06/2022 | Fellmannin ajot | Lahti | Maantie | https://www.twd.fi | |
05/06/2022 | Walklandia-MTB | Valkeakoski | XCM Cup 3 | https://vlkmtb.com/walklandia-mtb/ | |
10/06/2022 | Vintek DH Cup #2 | Kokonniemi Bike Park | DH | https://www.akilles.fi/cykel/ | |
11/06/2022 | Vintek DH Cup #2 | Kokonniemi Bike Park | DH | https://www.akilles.fi/cykel/ | |
11/06/2022 | Trial SM-kilpailu | Tampere | Trial | https://www.trialpyoraily.fi/ | |
12/06/2022 | Trial Suomen Cup 2 | Tampere | Trial | https://www.trialpyoraily.fi/ | |
12/06/2022 | Alhoniitty XCO | Nurmijärvi | XCO Cup 3 | https://www.rajamaenkehitys.net | |
12/06/2022 | Helsinki GP | Helsingin Velodromi | Ratapyöräily | https://www.ratapyoraily.info/ | |
17/06/2022 | SM-maantie & aika-ajo Para | Porvoo | Maantie/aika-ajo | https://www.akilles.fi/cykel/ | |
18/06/2022 | SM-maantie & aika-ajo Para | Porvoo | Maantie/aika-ajo | https://www.akilles.fi/cykel/ | |
18/06/2022 | MTB Marathon Laajavuori | Jyväskylä | XCM Cup 4 | https://www.jyps.fi/tapahtumat-ja-toiminta/kilpailutoiminta/mtb-marathon-laajavuori | |
18/06/2022 | BMX Suomi Cup 2 | Tampere | BMX Racing | https://www.tabc.fi | |
18/06/2022 | Syöteajo | Oulu/Syöte | Maantie/kuntoajo | https://new.yopyoraily.org/syoteajo | |
19/06/2022 | BMX Suomi Cup 3 | Tampere | BMX Racing | https://www.tabc.fi | |
19/06/2022 | Syöteajo | Oulu/Syöte | Maantie/kuntoajo | https://new.yopyoraily.org/syoteajo | |
19/06/2022 | SM-maantie & aika-ajo Para | Porvoo | Maantie/aika-ajo | https://www.akilles.fi/cykel/ | |
23/06/2022 | Yöpyöräily | Oulu | Maantie/kuntoajo | https://new.yopyoraily.org/syoteajo | |
24/06/2022 | Yöpyöräily | Oulu | Maantie/kuntoajo | https://new.yopyoraily.org/syoteajo | |
24/06/2022 | Ahvenisto GP | Hämeenlinna | Maantie/kuntoajo | https://www.racebike.fi/racebike.fi/ahvenisto-gp.html | |
02/07/2022 | Kauhajoki tempot | Kauhajoki | Aika-ajo | https://kakapyoraily.sporttisaitti.com | |
02/07/2022 | Vintek DH Cup #3 | Swinghill | DH | Nuuksio MTB | |
02/07/2022 | BMX Racing SM ja ISM | Tuusula | BMX Racing | https://www.bmxhelsinki.net | |
03/07/2022 | BMX Suomi Cup 4 | Tuusula | BMX Racing | https://www.bmxhelsinki.net | |
03/07/2022 | Kauhajoki maantie | Kauhajoki | Maantie | https://kakapyoraily.sporttisaitti.com | |
03/07/2022 | Vintek DH Cup #3 | Swinghill | DH | Nuuksio MTB | |
08/07/2022 | SM joukkueajo | Jurva | Aika-ajo | https://www.jurvanurheilijat.fi | |
09/07/2022 | SM Kortteliajo | Jurva | Maantie Cup 4/kortteliajo | https://www.jurvanurheilijat.fi | |
10/07/2022 | Köykäri XCO | Kokkola | XCO Cup 4 | http://www.gif.fi | |
10/07/2022 | Jurva maantie | Jurva | Maantie Cup 5 | https://www.jurvanurheilijat.fi/ | |
13/07/2022 | Vintek DH Cup #4 | Rusko Bike Park | DH | https://www.ruskobikepark.fi/bikepark/ | |
14/07/2022 | Vintek DH Cup #4 | Rusko Bike Park | DH | https://www.ruskobikepark.fi/bikepark/ | |
15/07/2022 | Vintek DH SM | Levi SM | DH | https://www.facebook.com/kymiantiflow/ | |
16/07/2022 | Vintek DH SM | Levi SM | DH | https://www.facebook.com/kymiantiflow/ | |
16/07/2022 | Cycli XCO | Seinäjoki | XCO Cup 5 | https://www.rideep.fi | |
16/07/2022 | Syysetapit | Kankaanpää | Aika-ajo Cup 6 | https://www.pota.fi/ | |
17/07/2022 | Syysetapit | Kankaanpää | Maantie Cup 6 | https://www.pota.fi/ | |
17/07/2022 | Cycli XCM | Seinäjoki | XCM Cup 5 | https://www.rideep.fi | |
23/07/2022 | XCE-SM | Vantaa | XCE | https://www.korsonkaiku.fi/pyoraily/ | |
24/07/2022 | XCO-SM | Vantaa | XCO | https://www.korsonkaiku.fi/pyoraily/ | |
29/07/2022 | Vintek DH Cup #5 | Ruka | DH | https://www.facebook.com/groups/1042730109115999/ | |
30/07/2022 | Vintek DH Cup #5 | Ruka | DH | https://www.facebook.com/groups/1042730109115999/ | |
30/07/2022 | Ratapyöräilyn ISM-kilpailu | Turku | Ratapyöräily | https://www.turunurheiluliitto.fi | |
31/07/2022 | Ratapyöräilyn ISM-kilpailu | Turku | Ratapyöräily | https://www.turunurheiluliitto.fi | |
06/08/2022 | Imatra MTB | Imatra | XCM Cup 6 | http://www.imatramtb.fi | |
06/08/2022 | ISM / SM (u17) | Oulu | Aika-ajo & maantie | https://terva-ajot.sporttisaitti.com | |
06/08/2022 | BMX Racing PM | Tuusula | BMX Racing | https://www.bmxhelsinki.net | |
06/08/2022 | Trial Suomen Cup 3 | Kirkkonummi | Trial | http://www.mptaito.fi | |
07/08/2022 | Trial Suomen Cup 4 | Kirkkonummi | Trial | http://www.mptaito.fi | |
07/08/2022 | ISM / SM (u17) | Oulu | Aika-ajo & maantie | https://terva-ajot.sporttisaitti.com | |
07/08/2022 | BMX Suomi Cup 5 | Tuusula | BMX Racing | https://www.bmxhelsinki.net | |
13/08/2022 | Ole Wackströmin muistoajot | Porvoo | Maantieajo | https://www.akilles.fi/cykel/ | |
13/08/2022 | Trial Suomen Cup | Jyväskylä | Trial | https://www.trialpyoraily.fi/ | |
14/08/2022 | Turku Touring Pyöräily | Turku | Kuntoajo | https://www.turunurheiluliitto.fi | |
14/08/2022 | BMX Suomi Cup 6 | Laukaa | BMX Racing | http://ccp.ccpicaro.net | |
14/08/2022 | Evening race | Helsingin Velodromi | Ratapyöräily | www.ratapyoraily.info | |
20/08/2022 | Korkeakangas XCO | Valkeakoski | XCO Cup 6 | https://vlkmtb.com | |
20/08/2022 | Taatila GP | Lieto | Maantie Cup 7 | http://www.teamvelocycling.fi/ | |
21/08/2022 | 33. Finlandia MTB | Lahti/Hollola | MTB | https://www.twd.fi/ | |
27/08/2022 | 3. Helsinki Velotour race | Espoo | Maantie Cup 8 | ||
03/09/2022 | XCM-SM 2022 | Nivala | Maastopyöräily XCM | https://www.pyorarinki.fi | |
04/09/2022 | 24. Luukki MTB | Espoo | Maasto/kuntoajo | https://www.cch.fi/ | |
10/09/2022 | Kempele XCC | Kempele | XCC / XCO Cup 7 | https://www.otcoulu.fi | |
11/09/2022 | Kempele MTB | Kempele | XCM Cup 7 | https://www.otcoulu.fi | |
02/10/2022 | Pirkka MTB | Tampere | XCM Cup 8 | http://www.tampereenyritys.fi | |
16/10/2022 | Kansallinen Cyclocross | Pori | Cyclocross | https://www.koivistonisku.fi/pyöräily/ |
Tapahtumakalenteri
Tapahtumakalenteriin on koottu muun muassa pyöräilyn harrastetapahtumia ympäri Suomea.
Kalenteri päivitetty 04.5.2022.
Tapahtumakalenteri 2022
Aika | Kilpailunnimi | Paikka | Laji | Järjestäjä |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | Giro d’Espoo | Espoo | GDE Events Oy | |
22/05/2022 | Kuusankoski MTB 2022 | Kuusankoski | Maasto | https://www.kuus.fi |
29/05/2022 | Tuusula MTB Marathon | Tuusula | Kuntoajo/maasto | https://korsonkaikumtb.sporttisaitti.com |
11/06/2022 | Gravel Race Mäntyharju (GRM200) | Nurmaa | Maantie | https://griffineventsfinland.fi/ |
18/06/2022 | Silverskin Extreme Cross Country Rodeo | Espoo | Kuntoajo & kilpailu | https://espoonmoottorikerho.fi/ |
24/06/2022 | Ahvenisto GP | Hämeenlinna | Maantie/kuntoajo | https://www.racebike.fi/racebike.fi/ahvenisto-gp.html |
22/07/2022 | Tour Lakeland | Lahti | Aika-ajo | https://tourlakeland.fi/ |
23/07/2022 | Tour Lakeland | Lahti | Maantie | https://tourlakeland.fi/ |
29/07/2022 | Maratonpyöräily kuntoajo | Tornio | Maantieajo 500 km | https://www.maratonpyoraily.fi |
30/07/2022 | Maratonpyöräily kuntoajo | Tornio | Maantieajo 500 km | https://www.maratonpyoraily.fi |
14/08/2022 | Turku Touring Pyöräily | Turku | kuntoajo | https://www.turunurheiluliitto.fi |
10/09/2022 | Kempele XCC | Kempele | kuntoajo & kilpailu | https://www.otcoulu.fi |
Kansainväliset kilpailut
Kansainväliset kilpailut sivulla julkaistaan lajivastaavien välittämää tietoa kansainvälisistä kilpailuista ja niiden ajankohdista sekä kilpailuihin osallistumisesta.
Tulokset
Kilpailujen tulokset julkaistaan Pyöräilyn Tulospalvelu Kari Mäkisen sivustolla.
Ilmoita tapahtumasta
Haluatko ilmoittaa pyöräilytapahtumasta? Täytä ilmoituslomake, jossa kerrot tarkemmat tiedot tapahtumasta. Tämän jälkeen tapahtuma lisätään yhä kilpailu- tai tapahtumakalenteriin. Huomioithan, että kalentereiden päivittymisessä saattaa esiintyä viivettä.