Etusivu / Kilpaileminen / Tilastot / SM-mitallit 2021
SM- ja ISM-mitallit 2021
SM-mitallit 2021
Sijoitus | Seura | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|---|
1 | CCH | 19 | 14 | 14 |
2 | KorsKa | 11 | 7 | 6 |
3 | IK-32 | 6 | 8 | 2 |
4 | GIF | 6 | 5 | 3 |
5 | Akilles | 5 | 6 | 3 |
6 | TuUL | 5 | 3 | 2 |
7 | TVC | 4 | 4 | 4 |
8 | OPP | 4 | 2 | 5 |
9 | TWD-L | 3 | 2 | 5 |
10 | Po-Ta | 3 | 1 | 2 |
11 | TriSuom | 3 | 4 | |
12 | OTC | 3 | ||
13 | RaKe | 2 | 2 | |
14 | BMXH | 2 | 0 | 3 |
15 | IBD-C | 1 | 2 | 1 |
15 | TaBC | 1 | 2 | 1 |
17 | LarsMo | 1 | 1 | |
17 | TY | 1 | 1 | |
19 | ReRa | 1 | 2 | |
20 | KangKi | 1 | 1 | |
21 | HHCMB | 1 | ||
21 | OrFTF | 1 | ||
23 | HyPy | 2 | 1 | |
24 | JyPS | 2 | ||
25 | RCC | 1 | ||
25 | SKB-R | 1 | ||
25 | La-Py | 1 | ||
25 | LapsPy | 1 | ||
25 | Jo-Py | 1 | ||
25 | MoFi | 1 | ||
25 | TRV | 1 | ||
25 | Picaro | 1 | ||
33 | JurVo | 1 | ||
33 | ProMTB | 1 | ||
33 | IU | 1 |
ISM-mitallit 2021
Sijoitus | Seura | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|---|
1 | CCH | 22 | 12 | 7 |
2 | TVC | 10 | 9 | 11 |
3 | IK-32 | 7 | 7 | 4 |
4 | OTC | 6 | 5 | 10 |
5 | MoFI | 5 | 3 | |
6 | Po-Ta | 5 | ||
7 | TuUL | 4 | 4 | 1 |
8 | GIF | 4 | 2 | 2 |
9 | TaBCF | 3 | 3 | 3 |
10 | BMXH | 3 | 2 | 1 |
11 | ProMTB | 3 | ||
12 | JyPS | 2 | 4 | |
13 | Jo-Py | 2 | 1 | |
14 | Larsmo | 1 | 4 | 2 |
15 | KoiIs | 1 | 4 | |
16 | La-Py | 1 | 3 | 1 |
17 | NCK | 1 | 2 | |
18 | JurVo | 1 | 1 | 3 |
19 | KaKa | 1 | 1 | 2 |
20 | Akilles | 1 | 1 | 1 |
21 | HyPy | 1 | 1 | |
21 | RokM | 1 | 1 | |
21 | KuoPS | 1 | 1 | |
21 | KaiPy | 1 | 1 | |
25 | ImU | 1 | 1 | |
25 | Btu | 1 | 1 | |
27 | RSR | 1 | ||
27 | VIKMTE | 1 | ||
27 | AS-Iisal | 1 | ||
30 | RiDeeP | 2 | 3 | |
31 | UP | 2 | 1 | |
31 | Picaro | 2 | 1 | |
31 | KorsKa | 2 | 1 | |
34 | KäTa | 1 | 2 | |
35 | IBD | 1 | ||
35 | Ilves | 1 | ||
35 | KrosK | 1 | ||
35 | myTem | 1 | ||
35 | RaKe | 1 | ||
40 | PKK | 2 | ||
40 | Jä-Py | 2 | ||
40 | WWW | 2 | ||
40 | HHCMB | 2 | ||
44 | OPP | 1 | ||
44 | ReRa | 1 | ||
44 | TWD | 1 |
SM- ja ISM-mitallit yhteensä
Sijoitus | Seura | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCH | 41 | 26 | 21 | 88 |
2 | TVC | 14 | 13 | 15 | 42 |
3 | IK-32 | 13 | 15 | 6 | 33 |
4 | KorsKa | 11 | 9 | 7 | 27 |
5 | OTC | 9 | 5 | 10 | 24 |
6 | GIF | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | TuUL | 9 | 8 | 3 | 20 |
8 | Akilles | 6 | 7 | 4 | 17 |
9 | TaBCF | 4 | 5 | 4 | 13 |
10 | OPP | 4 | 2 | 6 | 12 |
11 | Po-Ta | 8 | 1 | 2 | 11 |
12 | BMXH | 5 | 2 | 4 | 11 |
13 | TWD-L | 3 | 2 | 5 | 10 |
14 | Mo-Fi | 5 | 4 | 9 | |
15 | Larsmo | 2 | 5 | 2 | 9 |
16 | JyPS | 2 | 6 | 8 | |
17 | TriSuom | 3 | 4 | 7 | |
18 | La-Py | 1 | 4 | 1 | 6 |
19 | JurVo | 1 | 1 | 4 | 6 |
20 | RaKe | 2 | 3 | 5 | |
21 | HyPy | 1 | 3 | 1 | 5 |
22 | RiDeeP | 2 | 3 | 5 | |
23 | ProMTB | 3 | 1 | 4 | |
24 | Jo-Py | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | IBD-C | 1 | 3 | 1 | 4 |
26 | KaKa | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | ReRa | 1 | 3 | 4 | |
28 | NCK | 1 | 2 | 3 | |
29 | HHCMB | 1 | 2 | 3 | |
29 | ImU | 1 | 2 | 3 | |
31 | UP | 2 | 1 | 3 | |
32 | KäTa | 1 | 2 | 3 | |
33 | TY | 1 | 1 | 2 | |
34 | KangKi | 1 | 1 | 2 | |
35 | KuoPS | 1 | 1 | 2 | |
36 | PKK | 2 | 2 | ||
26 | Jä-Py | 2 | 2 | ||
36 | WWW | 2 | 2 | ||
39 | RSR | 1 | 1 | ||
39 | OrFTF | 1 | 1 | ||
39 | Btu | 1 | 1 | ||
39 | ViikMTE | 1 | 1 | ||
39 | AS-Iisal | 1 | 1 | ||
44 | Picaro | 3 | 1 | 1 | |
45 | SKB-R | 1 | 1 | ||
45 | RCC | 1 | 1 | ||
45 | TRV | 1 | 1 | ||
45 | LapsPy | 1 | 1 | ||
45 | Krosk | 1 | 1 | ||
45 | CCILV | 1 | 1 | ||
45 | myTem | 1 | 1 | ||
52 | TWD | 1 | 1 |