Etusivu / Kilpaileminen / Tilastot / Seisovan lähdön ennätykset
Seisovan lähdön ennätykset
Ennätys | Nimi | Seura | Aika | Vuosi | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen ennätykset 500 m | ||||||
Miehet | Wille-Oskari Riihelä | CCH | 33;340 | 2018 | Helsinki | |
Naiset | Mira Kasslin | HTPV | 35;660 | 1995 | Bogota | |
M18 | Ilari Kahila | CCH | 34;727 | 2008 | Pruszkow | |
N18 | Mira Kasslin | HTPV | 35;660 | 1995 | Bogota | |
M16 | Juha-Matti Alaluusua | TuUL | 35;610 | 2001 | Turku | |
N16 | Mira Kasslin | HTPV | 36;376 | 1994 | Bogota | |
Ikäluokkaennätykset 500 m | ||||||
M14 | Nicolas Grönlund | CCH | 37;079 | 2009 | Turku | |
N14 | Vilhelmiina Suvisaari | Akilles | 39;320 | 2013 | Helsinki | |
M12 | Kalle Toivainen | TuUL | 41;021 | 2016 | Helsinki | |
N12 | Elisabeth Kapanen | UCT | 40;530 | 2019 | Helsinki | |
M10 | Matias Ahtosalo | KorsKa | 45;890 | 2013 | Helsinki | |
N10 | Elisabeth Kapanen | TPP | 47;790 | 2017 | Helsinki | |
N40 | Jaana Hyvärinen | CCH | 38;400 | 2020 | Helsinki | |
M50 | Reijo Kähäri | HTL | 36;200 | 2019 | Manchester | |
M60 | Jukka Oksanen | TuUL | 37;710 | 2014 | Helsinki | |
M70 | Jukka Oksanen | TuUL | 37;710 | 2014 | Helsinki | |
Suomen ennätykset 1km | ||||||
Miehet | Mika Simola | TuUL | 1;04.641 | 2016 | Lontoo | |
Naiset | Pia Pensaari | TVC | 1;13.650 | 2018 | Helsinki | |
M18 | Jyrki Tujunen | VP | 1;05.639 | 1986 | ||
M16 | Nicolas Grönlund | CCH | 1;09.270 | 2021 | Helsinki | |
Master | Mika Simola | TuUL | 1;04.641 | 2016 | Lontoo | |
Ikäluokkaennätykset 1km | ||||||
M40 | Juhani Tammisto | CCH | 1;08.26 | 2020 | Helsinki | |
Suomen ennätykset 2km | ||||||
N18 | Sara Ferrara | CCH | 2;26.553 | 2012 | Mexico | |
M16 | Jani Sandelin | CCH | 2;26.040 | 2009 | Helsinki | |
N16 | Sara Ferrara | CCH | 2;30.196 | 2011 | Mexico | |
Ikäluokkaennätykset 2km | ||||||
M14 | Sampo Lahti | Kä-Ta | 2;34.28 | 2014 | Helsinki | |
N14 | Annina Ahtosalo | KorsKa | 2;48.861 | 2017 | Helsinki | |
M12 | Akseli Lindgren | TVC | 2;41.807 | 2017 | Helsinki | |
N12 | Annina Ahtosalo | KorsKa | 2;57.983 | Jul-05 | Helsinki | |
M10 | Eemil Lehtoranta | OPP | 3;10.800 | 2011 | Helsinki | |
N10 | Annina Ahtosalo | KorsKa | 3;23.290 | 2008 | Helsinki | |
N40 | Jaana Hyvärinen | CCH | 2;43.66 | 2020 | Helsinki | |
M50 | Reijo Kähäri | HTL | 2;28.858 | 2019 | Manchester | |
M60 | Pentti Salminen | TWD | 2;35.350 | 2008 | Helsinki | |
M70 | Pentti Salminen | LaPy | 2;46.50 | 2016 | Helsinki | |
3 km | ||||||
Suomen ennätykset 3km | ||||||
Naiset | Pia Pensaari | TVC | 3;39.910 | 2017 | MMC | |
M18 | Sampo Lahti | KäTa | 3;31.263 | 2018 | Aigle | |
N18 | Inka Sjögren | RantaP | 4;13.930 | 1992 | Turku | |
Master | Trond Larsen | IK-32 | 3;31.263 | 2021 | Helsinki | |
Ikäluokkaennätykset 3km | ||||||
M40 | Timo Erjomaa | TVC | 3;36.980 | 2020 | Helsinki | |
4 km | ||||||
Suomen ennätykset 4km | ||||||
Miehet | Jukka Heinikainen | TWL | 4;32.600 | 1996 | Manchester | |
Juoniori-miehet | Severi Savukoski | GIF | 4.45,418 | 2021 | Helsinki | |
Master | Timo Erjomaa | TVC | 4.39,548 | 2021 | Helsinki | |
5 km | ||||||
Suomen ennätykset 5km | ||||||
Miehet | Vesa Juntto | RuskY | 6.15,00 | 1994 | ||
Naiset | Tea Vikstedt-Nyman | HTL | 6.41,40 | 1988 | ||
Juniorit-miehet | Jyrki Tujunen | VP | 6.22,10 | 1986 | ||
Master | Pasi Ahlroos | IK-32 | 6.17,72 | 2001 | ||
10 km | ||||||
Suomen ennätykset 10km | ||||||
Miehet | Pasi Ahlroos | IK-32 | 12.43,14 | 2003 | ||
Naiset | Tea Vikstedt-Nyman | HTL | 14.17,40 | 1985 | ||
Juniorit-miehet | Jyrki Tujunen | VP | 12.57,10 | 1986 | ||
Master | Pasi Ahlroos | IK-32 | 12.43,14 | 2003 | ||
20 km | ||||||
Suomen ennätykset 20 km | ||||||
Miehet | Pasi Ahlroos | IK-32 | 25.39,67 | 2003 | ||
Naiset | Tea Vikstedt-Nyman | HTL | 29.26,90 | 1985 | ||
Juniorit-miehet | Jyrki Tujunen | VP | 26.14,40 | 1986 | ||
Master | Pasi Ahlroos | IK-32 | 25.39,67 | 2003 | ||
50 km | ||||||
Suomen ennätykset 50 km | ||||||
Miehet | Tommi Martikainen | GIF | 1.03.49,00 | 2018 | ||
Naiset | Ritva Mykkänen | KoPy | 1.18.58,40 | 1967 | ||
Juniorit-miehet | Jyrki Tujunen | VP | 1.06,31,50 | 1986 | ||
100 km | ||||||
Suomen ennätykset 100 km | ||||||
Miehet | Jussi Nummikko | Akilles | 2.12.54,31 | 2015 | ||
Naiset | Tea Vikstedt-Nyman | HTL | 2.24,57,6 | 1990 | ||
1 t | ||||||
Suomen ennätykset 1t | ||||||
Miehet | Tommi Martikainen | GIF | 47,031 km | 2018 | ||
Naiset | Tea Vikstedt-Nyman | HTL | 39,471 km | 1985 | ||
Juniorit-miehet | Jyrki Tujunen | VP | 45,079 km | 1986 | ||
Master | Pasi Ahlroos | IK-32 | 43,565 km | 2001 | ||
Joukkue sprintti | ||||||
600m | ||||||
Miehet 600m | Juhani Tammisto, Jani Mikkonen, Antti Leirimaa | CCH | 39;260 | 2013 | Helsinki | |
1000 m | ||||||
Miehet 1000 m | Vesa Niskala, Toni Liias, Juha-Matti Alaluusua | TuUL | 1;09.120 | 2005 | Helsinki | |
400 m | ||||||
Naiset 400 m | Pia Pensaari, Elisa Turunen | TVC | 31;21 | 2014 | Helsinki | |
600 m | ||||||
Naiset 600 m | Sini Savolainen, Jaana Hyvärinen, Iisa Lepistö | CCH | 45;31 | 2020 | Helsinki | |
Joukkue-ajo 4 km | ||||||
Miehet | Risto Aaltio, Ilari Kahila, Matti Pajari, Marek Salermo | CCH | 4;32.810 | 2008 | Helsinki | |
Naiset | Rosa Törmänen, Cecilia Aintila, Minna-Maria Kangas, Antonia Gröndahl | IK-32 | 5;15.844 | 2016 | Helsinki | |
M18 | Caj Orpana, Jukka Heinikainen, Jere Palmu | KoPy | 4;49.320 | 1990 | Helsinki | |
Joukkue-ajo 2 km | ||||||
Suomen ennätykset | ||||||
M-16 | Jani Sandelin, Jere Myllymäki | CCH | 2.30,64 | 2009 | ||
Ikäluokkaennätykset | ||||||
Nuorisoviesti 3x400 m | Eveliina Sarismala, Artturi Pensasmaa, Olli Teivaala | 1.34,980 | 2008 | Helsinki | ||
Nuorisoviesti 3x333 m | Nicolas Grönlund, Aatu Ylipelkonen, Aaro Vaskimo | CCH | 1.22,66 | 2019 | Turku |
Päivitetty 18.8.2021
Tilastokorjauksissa yhteys toimisto@pyoraily.fi