Etusivu / Kilpaileminen / Tilastot / Pisteet – SM ja ISM 2021
Pisteet – SM ja ISM 2021
Pisteet SM 2021
Sija | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yhteeensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCH | 114 | 70 | 56 | 33 | 8 | 3 | 284 |
2 | KorsKa | 66 | 40 | 20 | 12 | 4 | 1 | 143 |
3 | Akilles | 30 | 30 | 12 | 12 | 10 | 5 | 99 |
4 | IK-32 | 36 | 35 | 8 | 3 | 10 | 4 | 96 |
5 | GIF | 36 | 25 | 12 | 9 | 6 | 1 | 89 |
6 | TVC | 24 | 20 | 16 | 9 | 8 | 7 | 84 |
7 | TuUL | 30 | 15 | 8 | 4 | 62 | ||
8 | OPP | 24 | 10 | 20 | 3 | 57 | ||
9 | TWD-L | 18 | 10 | 20 | 2 | 50 | ||
10 | Po-Ta | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 37 | |
11 | TriSuom | 12 | 16 | 3 | 31 | |||
12 | RaKe | 12 | 10 | 6 | 28 | |||
13 | TaBCF | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 |
14 | OTC | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | ||
15 | IBD | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
16 | HyPy | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | |
17 | BMXH | 12 | 8 | 2 | 1 | 23 | ||
18 | SKB-R | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | ||
19 | MoFi | 5 | 9 | 2 | 2 | 18 | ||
20 | Sladi | 18 | 18 | |||||
21 | RR | 6 | 8 | 3 | 1 | 18 | ||
22 | Larsmo | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
23 | JyPS | 10 | 2 | 12 | ||||
24 | TY | 6 | 5 | 11 | ||||
25 | KangKi | 6 | 4 | 10 | ||||
26 | KoiIs | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
27 | MTBCF | 6 | 2 | 8 | ||||
28 | La-Py | 5 | 3 | 8 | ||||
29 | ProMTB | 4 | 3 | 7 | ||||
30 | TRV | 5 | 2 | 7 | ||||
31 | HHCMB | 6 | 6 | |||||
32 | JurVo | 4 | 2 | 6 | ||||
33 | OrFTF | 6 | 6 | |||||
34 | Picaro | 5 | 1 | 6 | ||||
35 | Jo-Py | 5 | 5 | |||||
36 | LapsPy | 5 | 5 | |||||
37 | RCC | 5 | 5 | |||||
38 | ImU | 4 | 4 | |||||
39 | KAF | 2 | 1 | 3 | ||||
40 | VikMTB | 3 | 3 | |||||
41 | Ripeep | 3 | 3 | |||||
42 | TaiTä | 3 | 3 | |||||
43 | InarY | 2 | 2 | |||||
RajamäKe | 2 | 2 | ||||||
EBC | 3 | 3 |
Pisteet - ISM 2021
Sija | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yhteeensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCH | 132 | 60 | 28 | 33 | 12 | 1 | 266 |
2 | TVC | 60 | 45 | 44 | 12 | 4 | 6 | 171 |
3 | OTC | 36 | 25 | 44 | 24 | 18 | 8 | 155 |
4 | IK-32 | 42 | 35 | 16 | 6 | 12 | 0 | 111 |
5 | BMXH | 24 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 55 |
6 | TuUL | 24 | 20 | 4 | 3 | 4 | 55 | |
7 | Larsmo | 6 | 20 | 8 | 15 | 2 | 2 | 53 |
8 | GIF | 24 | 10 | 8 | 8 | 2 | 52 | |
9 | TaBCF | 18 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 48 |
10 | MoFi | 30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
11 | JyPS | 12 | 20 | 2 | 34 | |||
12 | KoiIs | 6 | 20 | 3 | 1 | 30 | ||
13 | Po-Ta | 30 | 30 | |||||
14 | JurVo | 6 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 30 |
15 | Jo-Py | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
16 | La-Py | 6 | 15 | 4 | 25 | |||
17 | RiDee | 0 | 10 | 12 | 2 | 24 | ||
18 | KorsKa | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 | ||
19 | KaKa | 6 | 5 | 8 | 3 | 22 | ||
20 | UP | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
21 | ProMTB | 18 | 2 | 20 | ||||
22 | RaKe | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 | ||
23 | Akilles | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | |
24 | Picaro | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | ||
25 | Kä-Ta | 5 | 8 | 3 | 1 | 17 | ||
26 | NCK | 6 | 10 | 16 | ||||
27 | HyPy | 6 | 5 | 3 | 14 | |||
28 | KaiPy | 6 | 5 | 3 | 14 | |||
29 | ImU | 6 | 4 | 3 | 13 | |||
30 | RokM | 6 | 5 | 11 | ||||
31 | KuoPs | 6 | 5 | 11 | ||||
32 | Jä-Py | 8 | 3 | 11 | ||||
33 | Btu | 6 | 4 | 1 | 11 | |||
34 | HHCMB | 8 | 2 | 10 | ||||
35 | WWW | 8 | 1 | 9 | ||||
36 | VikMTE | 6 | 3 | 9 | ||||
37 | PKK | 8 | 8 | |||||
38 | TWD | 4 | 3 | 7 | ||||
39 | RSP | 6 | 1 | 7 | ||||
40 | RR | 4 | 2 | 6 | ||||
41 | MyTem | 5 | 1 | 6 | ||||
42 | AS-Iisal | 6 | 6 | |||||
43 | Ilves | 5 | 5 | |||||
44 | IBD | 5 | 5 | |||||
45 | KrosK | 5 | 5 | |||||
46 | EsBCF | 4 | 4 | |||||
47 | LrPy | 3 | 1 | 4 | ||||
48 | Ltrails | 3 | 1 | 4 | ||||
49 | Kraft | 4 | 4 | |||||
50 | OPP | 4 | 4 | |||||
51 | CV | 3 | 3 | |||||
52 | ArmeTC | 2 | 2 | |||||
53 | RMTB | 2 | 2 | |||||
54 | RajamK | 1 | 1 | |||||
55 | MTBCF | 1 | 1 |
Pisteet - SM ja ISM yhteensä
Sija | Seura | Yhteensä |
---|---|---|
1 | CCH | 550 |
2 | TVC | 255 |
3 | IK-32 | 207 |
4 | OTC | 182 |
5 | KorsKa | 165 |
6 | GIF | 141 |
7 | Akilles | 118 |
8 | TuUL | 117 |
9 | BMXH | 78 |
10 | TaBCF | 76 |
11 | Larsmo | 68 |
12 | Po-Ta | 67 |
13 | MoFi | 65 |
14 | OPP | 57 |
15 | TW-L | 50 |
16 | RaKe | 47 |
17 | JyPS | 46 |
18 | KoiIs | 39 |
19 | HyPy | 38 |
20 | JurVo | 36 |
21 | La-Py | 33 |
22 | IBD | 30 |
23 | RR | 24 |
24 | ProMTB | 27 |
25 | Ripeep | 27 |
26 | Picaro | 25 |
27 | Ka-Ka | 22 |
28 | Jo-Py | 21 |
29 | UP | 20 |
30 | Sladi | 18 |
31 | Kä-Ta | 17 |
32 | SKB-R | 17 |
33 | ImU | 17 |
34 | NCK | 16 |
35 | HHCMB | 16 |
36 | KaiPy | 14 |
37 | VikMTB | 12 |
38 | TY | 11 |
39 | Jä-Py | 11 |
40 | BTU | 11 |
41 | KangKi | 10 |
42 | EsBCF | 9 |
43 | MTBCF | 9 |
44 | WWW | 9 |
45 | PKK | 8 |
46 | TWD | 7 |
47 | RSP | 7 |
48 | TRV | 7 |
49 | AS-Iisal | 6 |
50 | MyTem | 6 |
51 | OrFTF | 6 |
52 | KrosK | 5 |
53 | RCC | 5 |
54 | LapsPy | 5 |
55 | Ltrails | 4 |
56 | LprPy | 4 |
57 | Kraft | 4 |
58 | KAF | 3 |
59 | TaiTä | 3 |
60 | RajamäKe | 3 |
61 | CV | 3 |
62 | RMTB | 2 |
63 | InarY | 2 |
64 | ArmeTC | 2 |