Etusivu / Kilpaileminen / Tilastot / Mitallit – SM-rata ja ISM-rata 2021
Mitallit – SM-rata ja ISM-rata 2021
Mitallit - SM-rata 2021
Sijoitus | Seura | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCH | 12 | 10 | 8 | 30 | |
2 | TuUL | 5 | 3 | 2 | 10 | |
3 | TVC | 4 | 4 | 4 | 12 | |
4 | Po-Ta | 3 | 1 | 4 | ||
5 | GIF | 2 | 1 | 3 | ||
6 | IK-32 | 3 | 3 | |||
7 | TWD-L | 1 | 2 | 3 | ||
8 | KorsKa | 1 | 1 |
Mitallit - ISM-rata 2021
Sijoitus | Seura | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCH | 10 | 6 | 5 | 21 | |
2 | TVC | 5 | 5 | 5 | 15 | |
3 | IK-32 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
4 | TuUL | 3 | 3 | 1 | 7 | |
5 | Po-Ta | 2 | 2 | |||
6 | KoiIs | 1 | 2 | 3 | ||
7 | RSP | 1 | 1 | |||
8 | MoFi | 1 | 1 | |||
9 | KorsKa | 1 | 1 |
Mitallit yhteensä - SM ja ISM-rata 2021
Sijoitus | Seura | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCH | 22 | 16 | 13 | 51 | |
2 | TVC | 9 | 9 | 9 | 27 | |
3 | TuUL | 8 | 6 | 3 | 17 | |
4 | IK-32 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
5 | Po-Ta | 5 | 1 | 6 | ||
6 | GIF | 2 | 1 | 3 | ||
6 | KoiIs | 1 | 2 | 3 | ||
6 | TWD-L | 1 | 2 | 3 | ||
9 | KorsKa | 1 | 1 | 2 | ||
10 | RSP | 1 | 1 | |||
10 | MoFi | 1 | 1 |