Etusivu / Kilpaileminen / Tilastot / Lentävän lähdön ennätykset
Lentävän lähdön ennätykset
Ennätys | Nimi | Seura | Aika | Vuosi | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen ennätykset 200 m | ||||||
Miehet | Mika Hämäläinen | JVC | 10;326 | 1995 | Columbia | |
Naiset | Mira Kasslin | HTPV | 11;360 | 1995 | Columbia | |
M18 | Wille-Oskari Riihelä | CCH | 10;791 | 2012 | Helsinki | |
M16 | Jere Myllymäki | CCH | 11;600 | 2010 | Helsinki | |
Ikäluokkaennätykset 200 m | ||||||
M40 200 m | Lauri Arte | CCH | 10;780 | 2018 | Helsinki | |
Suomen ennätykset 500 m | ||||||
Miehet | Jani Mikkonen | CCH | 28;74 | 2013 | Helsinki | |
Naiset | Sabine Haavisto | CCH | 32;59 | 2011 | Helsinki | |
M18 | Risto Aaltio | IK-32 | 29;93 | 2006 | Helsinki | |
M16 | Nicolas Grönlund | CCH | 34;00 | 2019 | Helsinki | |
N16 | Anni Alanko | SV | 35;81 | 2015 | Helsinki | |
Ikäluokkaennätykset 500 m | ||||||
M14 | Nicolas Grönlund | CCH | 34;00 | 2019 | Helsinki | |
M12 | Oskari Kolehmainen | CCH | 43;550 | 2014 | Helsinki | |
M40 | Harri Rajaniemi | UP | 28;780 | 2015 | Helsinki | |
M50 | Reijo Kähäri | HTL | 30;88 | 2018 | Helsinki | |
M60 | Jukka Oksanen | TuUL | 37;71 | 2014 | Helsinki | |
M70 | Jukka Oksanen | TuUL | 37;71 | 2014 | Helsinki | |
Suomen ennätykset 1 km | ||||||
Miehet | Jyrki Tujunen | LeGo | 1.02,30 | 1990 | ||
Juniorit-miehet | Risto Aaltio | IK-32 | 1.06,32 | 2006 | ||
Naiset | Tea Vikstedt-Nyman | HTL | 1.09,47 | 1995 |
Päivitetty 18.8.2021
Tilastokorjauksissa yhteys toimisto@pyoraily.fi